La comarca mantiene su volumen de población, 21.951 habitantes, esencialmente por el crecimiento de la población en Medina de Pomar y el Valle de Mena.
Según las cifras de población dadas a conocer el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comarca de las Merindades tiene 130 vecinos más empadronados al 1 de enero de 2024, que en 2023 a esa misma fecha. Si en enero de 2023 eran 21.821 las personas empadronadas en la comarca, la cifra asciende ahora a 21.951.
MUNICIPIO | 2024 | Diferencia |
Alfoz de Bricia | 68 | -3 |
Alfoz de Santa Gadea | 101 | 2 |
Altos, Los | 186 | -15 |
Arija | 115 | 5 |
Berberana | 48 | -2 |
Cillaperlata | 30 | -4 |
Espinosa de los Monteros | 1.648 | 15 |
Frías | 270 | 3 |
Junta de Traslaloma | 122 | -2 |
Junta de Villalba de Losa | 78 | -2 |
Jurisdicción de San Zadornil | 66 | -2 |
Medina de Pomar | 5.997 | 131 |
Merindad de Cuesta-Urria | 270 | -4 |
Merindad de Montija | 736 | -3 |
Merindad de Sotoscueva | 412 | -15 |
Merindad de Valdeporres | 421 | 3 |
Merindad de Valdivielso | 401 | -2 |
Partido de la Sierra en Tobalina | 81 | -7 |
Trespaderne | 713 | -20 |
Valle de Losa | 496 | -5 |
Valle de Manzanedo | 115 | -9 |
Valle de Mena | 4.140 | 44 |
Valle de Tobalina | 863 | -16 |
Valle de Valdebezana | 482 | 13 |
Valle de Zamanzas | 45 | -4 |
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4.047 | 29 |
Por municipios destaca el crecimiento de la población, un año más, en Medina de Pomar (2,18%), Valle de Mena (1,06%), Espinosa de Los Monteros (0,91%), y Villarcayo (0,72%) por este orden.
Los municipios que pierden más población son Cillaperlata (-13,33%), Valle de Zamanzas (-8,89%), Partido de la Sierra en Tobalina (-8,64%), Los Altos (-8,06%), y el Valle de Manzanedo (-7,83%).